TuisKURA • NASDAQ
add
Kura Oncology Inc
Vorige sluiting
$10,46
Dagwisseling
$10,17 - $10,56
Jaarwisseling
$5,41 - $12,49
Markkapitalisasie
889,32 m USD
Gemiddelde volume
1,93 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 20,75 m | — |
Bedryfskoste | 32,84 m | 80,64% |
Netto inkomste | -74,12 m | -36,23% |
Netto winsgrens | -357,19 | — |
Wins per aandeel | -0,85 | -34,92% |
EBITDA | -79,83 m | -33,78% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 549,66 m | 20,73% |
Totale bates | 649,38 m | 35,62% |
Totale aanspreeklikheid | 406,84 m | 638,82% |
Totale ekwiteit | 242,54 m | — |
Uitstaande aandele | 87,02 m | — |
Prys om te bespreek | 3,75 | — |
Opbrengs op bates | -30,03% | — |
Opbrengs op kapitaal | -68,14% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -74,12 m | -36,23% |
Kontant van bedrywe | -80,63 m | -85,61% |
Kontant van beleggings | 93,97 m | 106,36% |
Kontant van finansiering | 0,00 | -100,00% |
Netto kontantverandering | 13,34 m | 210,43% |
Beskikbare kontantvloei | -70,16 m | -205,49% |
Meer oor
Gestig
2014
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
192