Home pageKURA • NASDAQ
add
Kura Oncology Inc
10,67 $
After Hours:(2,53%)+0,27
10,94 $
Data e ora chiusura: 9 dic, 19:58:38 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
11,64 $
Intervallo giornaliero
10,59 $ - 11,60 $
Intervallo annuale
5,41 $ - 12,49 $
Cap di mercato
928,48 Mln USD
Volume medio
2,03 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 20,75 Mln | — |
Spese di gestione | 32,84 Mln | 80,64% |
Utile netto | -74,12 Mln | -36,23% |
Margine di profitto netto | -357,19 | — |
Utili per azione | -0,85 | -34,92% |
EBITDA | -79,83 Mln | -33,78% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 549,66 Mln | 20,73% |
Totale attivo | 649,38 Mln | 35,62% |
Totale passivo | 406,84 Mln | 638,82% |
Patrimonio netto totale | 242,54 Mln | — |
Azioni in circolazione | 87,02 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,17 | — |
Redditività dell'attivo | -30,03% | — |
Rendimento sul capitale | -68,14% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -74,12 Mln | -36,23% |
Liquidità di esercizio | -80,63 Mln | -85,61% |
Contanti da investimenti | 93,97 Mln | 106,36% |
Contanti da finanziamenti | 0,00 | -100,00% |
Flusso di cassa netto | 13,34 Mln | 210,43% |
Flusso di cassa libero | -70,16 Mln | -205,49% |
Informazioni
Fondazione
2014
Sito web
Dipendenti
192