Página inicialKWS • FRA
add
KWS Saat
Último fechamento
€ 67,00
Variações de hoje
€ 66,60 - € 67,50
Variações do ano
€ 50,30 - € 69,10
Capitalização de mercado
2,24 bi EUR
Volume médio
134,00
Índice P/L
14,17
Rend. de dividendos
1,85%
Bolsa principal
ETR
Notícias sobre o mercado
BTO
1,22%
1,48%
0,18%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (EUR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 228,20 mi | -8,21% |
Gastos operacionais | 249,10 mi | -12,90% |
Renda líquida | -9,80 mi | -114,10% |
Margem de lucro líquida | -4,29 | -115,34% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,80 mi | 148,00% |
Carga tributária efetiva | 30,00% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (EUR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 354,80 mi | 15,99% |
Total de ativos | 2,74 bi | 1,78% |
Total de passivos | 1,16 bi | -3,70% |
Capital próprio | 1,58 bi | — |
Ações em circulação | 33,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,40 | — |
Retorno sobre ativos | -1,93% | — |
Retorno sobre capital | -2,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (EUR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -9,80 mi | -114,10% |
Dinheiro das operações | -84,30 mi | -89,86% |
Dinheiro de investimentos | 33,70 mi | -86,50% |
Dinheiro de financiamentos | -13,60 mi | 91,68% |
Variação líquida em dinheiro | -65,00 mi | -264,97% |
Fluxo de caixa livre | 36,58 mi | -63,51% |
Sobre
Data da fundação
1856
Site
Empregados
4.978