Pàgina d'iniciLABS • TSE
add
Medipharm Labs Corp
Tancament anterior
0,075 $
Interval de preus d'avui
0,070 $ - 0,075 $
Interval anual
0,060 $ - 0,12 $
Capitalit. borsària
29,06 M CAD
Volum mitjà
271,29 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 10,81 M | 10,59 % |
Despesa d'explotació | 4,61 M | -26,70 % |
Ingressos nets | -387,00 k | 89,28 % |
Marge de benefici net | -3,58 | 90,31 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -23,00 k | 99,11 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8,62 M | -49,80 % |
Actiu total | 52,07 M | -14,99 % |
Passiu total | 8,84 M | -22,43 % |
Capital total | 43,23 M | — |
Accions en circulació | 415,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,75 | — |
Rendiment | -2,07 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -387,00 k | 89,28 % |
Efectiu d'operacions | -3,01 M | -97,38 % |
Efectiu d'inversió | -42,00 k | -108,00 % |
Efectiu de finançament | -209,00 k | -216,67 % |
Variació neta de l'efectiu | -3,25 M | -207,77 % |
Flux de caixa lliure | -2,87 M | -393,16 % |
Informació
Data de fundació
2015
Seu principal
Lloc web
Empleats
161