홈LANDP • NASDAQ
add
Gladstone Land 6 00 Cumulative Redeemable Preferred Stock Series C
전일 종가
$18.80
일일 변동폭
$18.58 - $18.96
52주 변동폭
$18.21 - $22.44
시가총액
3.35억 USD
평균 거래량
2.39만
주가수익률
-
배당수익률
-
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1784.30만 | -21.05% |
운영비 | 960.10만 | -5.34% |
순이익 | 208.70만 | 34,683.33% |
순이익률 | 11.70 | 38,900.00% |
주당 수익 | -0.11 | -3.97% |
EBITDA | 1623.90만 | -5.43% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1636.10만 | -13.84% |
총자산 | 12.26억 | -6.99% |
총부채 | 5.64억 | -10.01% |
총자기자본 | 6.62억 | — |
발행 주식 | 3726.68만 | — |
주가순자산비율 | 1.03 | — |
총자산이익률 | 0.98% | — |
자본이익률 | 1.00% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 208.70만 | 34,683.33% |
영업 현금 흐름 | -1203.60만 | -780.47% |
투자 현금 흐름 | 1900.70만 | 1,259.67% |
자금 조달 현금 흐름 | -2614.00만 | 22.06% |
순현금흐름 | -1916.90만 | 47.55% |
잉여 현금 흐름 | 685.48만 | -60.68% |
정보
설립
1997
직원 수
72