Domača stranLDDFD • OTCMKTS
add
Liberty Defense Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
5,58 $
Dnevni razpon
4,69 $ - 5,50 $
Letni razpon
3,60 $ - 52,20 $
Tržna kapitalizacija
612,65 mio. CAD
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 279,05 tis. | −75,02 % |
Stroški poslovanja | 1,87 mio. | 19,49 % |
Čisti dohodek | −2,97 mio. | −21,97 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −1,06 tis. | −388,22 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −2,69 mio. | −48,54 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 640,91 tis. | 64,12 % |
Skupna sredstva | 6,75 mio. | 54,30 % |
Skupne obveznosti | 8,58 mio. | −2,90 % |
Celoten lastniški kapital | −1,83 mio. | — |
Shares outstanding | 1,60 mio. | — |
Razmerje P/B | −4,89 | — |
Donosnost sredstev | −107,56 % | — |
Donosnost kapitala | −385,95 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −2,97 mio. | −21,97 % |
Denar iz dejavnosti | −3,03 mio. | −100,08 % |
Denar iz naložb | −24,10 tis. | 19,83 % |
Denar iz financiranja | 3,47 mio. | 93,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 285,22 tis. | 32,63 % |
Prost denarni tok | −2,14 mio. | −422,48 % |
Vizitka
Spletno mesto
Zaposleni
27