AccueilLEDIBOND • CPH
add
LED iBond International AS
Dernière clôture
0,031 kr
Variation sur la journée
0,030 kr - 0,035 kr
Plage sur l'année
0,030 kr - 0,13 kr
Capitalisation boursière
7,94 M DKK
Volume moyen
108,77 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CPH
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (DKK) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 208,00 k | -88,88 % |
Charges d'exploitation | 2,25 M | -49,22 % |
Résultat net | -3,94 M | 23,84 % |
Marge bénéficiaire nette | -1,89 k | -584,73 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -2,13 M | 42,11 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (DKK) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,76 M | 224,86 % |
Total des actifs | 24,91 M | -7,47 % |
Total du passif | 22,90 M | -11,69 % |
Total des capitaux propres | 2,01 M | — |
Actions en circulation | 66,22 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,03 | — |
Rentabilité des actifs | -35,18 % | — |
Retour sur capitaux | -66,11 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (DKK) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -3,94 M | 23,84 % |
Trésorerie (opérations) | -3,57 M | -38,01 % |
Trésorerie (invest.) | -283,00 k | 19,37 % |
Trésorerie (financement) | 4,94 M | 70,34 % |
Variation nette en trésorerie | 1,08 M | 2 810,00 % |
Flux de trésorerie dispo. | -11,50 M | -979,43 % |
À propos
Date de fondation
2001
Site Web
Employés
7