Bosh sahifaLEDS • NASDAQ
add
Semileds Corp
Yopilish kursi
1,94 $
Kunlik diapazon
1,81 $ - 1,99 $
Yillik diapazon
1,21 $ - 3,37 $
Bozor kapitalizatsiyasi
14,89 mln USD
Oʻrtacha hajm
35,40 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | avg, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 13,22 mln | 898,87% |
Joriy xarajat | 1,22 mln | 24,36% |
Sof foyda | -1,19 mln | -113,21% |
Sof foyda marjasi | -9,03 | 78,65% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -781,00 ming | -17,09% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | avg, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 2,59 mln | 55,18% |
Jami aktivlari | 15,59 mln | 40,00% |
Jami passivlari | 12,81 mln | 44,14% |
Umumiy kapital | 2,78 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 8,23 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 5,71 | — |
Aktivlardan daromad | -12,71% | — |
Kapitaldan daromad | -38,93% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | avg, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -1,19 mln | -113,21% |
Operatsiyalardan naqd pul | 272,00 ming | 32,68% |
Sarmoyadan naqd pul | -24,00 ming | 56,36% |
Moliyadan naqd pul | -120,00 ming | -6,19% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 148,00 ming | 5 033,33% |
Boʻsh pul | -41,12 ming | -112,26% |
Haqida
Tashkil etilgan
2005
Sayt
Xodimlar soni
118