Početna stranicaLEE • BKK
add
Lee Feed Mill PCL
Preth. zaklj. cijena
2,44 ฿
Dnevni raspon
2,46 ฿ - 2,50 ฿
Godišnji raspon
2,18 ฿ - 2,80 ฿
Tržišna kapitalizacija
2,25 mlr. THB
Prosječna količina
325,61 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BKK
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 683,82 mil. | −14,86 % |
Operativni troškovi | 41,30 mil. | −9,64 % |
Neto dohodak | 43,79 mil. | −3,45 % |
Neto profitabilnost | 6,40 | 13,27 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 65,76 mil. | −5,95 % |
Efektivna porezna stopa | 20,06 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,39 mlr. | 31,01 % |
Ukupna imovina | 3,26 mlr. | 5,13 % |
Ukupne obveze | 345,88 mil. | 7,37 % |
Ukupni kapital | 2,92 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 890,98 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,75 | — |
Povrat imovine | 4,37 % | — |
Povrat kapitala | 4,83 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 43,79 mil. | −3,45 % |
Gotovina od poslovanja | −4,34 mil. | 96,54 % |
Gotovina iz ulaganja | −5,40 mil. | −103,57 % |
Gotovina iz financiranja | −15,14 mil. | −292,13 % |
Neto promjena novca | −24,88 mil. | −213,26 % |
Slobodan tok novca | −22,86 mil. | 83,10 % |
Više
Osnovano
1983
Web-lokacija
Zaposlenici
656