홈LEE • BKK
add
Lee Feed Mill PCL
전일 종가
฿2.54
일일 변동폭
฿2.52 - ฿2.56
52주 변동폭
฿2.18 - ฿2.68
시가총액
23.42억 THB
평균 거래량
6.49만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (THB) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 7.78억 | 13.18% |
운영비 | 4550.90만 | 8.58% |
순이익 | 8778.60만 | 50.54% |
순이익률 | 11.29 | 32.98% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.13억 | 125.59% |
유효 세율 | 16.09% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (THB) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 14.23억 | 18.28% |
총자산 | 32.21억 | 3.43% |
총부채 | 3.40억 | -10.13% |
총자기자본 | 28.81억 | — |
발행 주식 | 8.94억 | — |
주가순자산비율 | 0.80 | — |
총자산이익률 | 7.00% | — |
자본이익률 | 7.79% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (THB) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 8778.60만 | 50.54% |
영업 현금 흐름 | 4523.90만 | -70.98% |
투자 현금 흐름 | -2953.00만 | 77.93% |
자금 조달 현금 흐름 | -1356.50만 | 27.39% |
순현금흐름 | 214.40만 | -36.30% |
잉여 현금 흐름 | 1500.06만 | -89.26% |
정보
설립
1983
웹사이트
직원 수
656