Laman UtamaLEMSE • STO
add
Leading Edge Materials Corp
Tutup sebelumnya
kr 0.75
Julat hari
kr 0.71 - kr 0.75
Julat tahun
kr 0.65 - kr 1.55
Permodalan pasaran
20.93J CAD
Bilangan Purata
70.71K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
TSLA
2.26%
1.09%
0.31%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Okt 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 37.55K | -93.01% |
Pendapatan bersih | -320.03K | 17.38% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -161.25K | 65.56% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Okt 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.48J | 35.11% |
Jumlah aset | 29.34J | 15.58% |
Jumlah liabiliti | 6.21J | 24.11% |
Jumlah ekuiti | 23.14J | — |
Syer tertunggak | 228.11J | — |
Harga kepada buku | 7.46 | — |
Pulangan pada aset | -1.76% | — |
Pulangan pada modal | -2.23% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Okt 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -320.03K | 17.38% |
Tunai daripada operasi | 161.02K | 135.84% |
Tunai daripada pelaburan | -1.16J | -244.31% |
Tunai daripada pembiayaan | 671.00K | -72.93% |
Perubahan bersih dalam tunai | -332.64K | -119.66% |
Aliran tunai bebas | -826.96K | -20.14% |
Perihal
Diasaskan
2010
Ibu pejabat
Tapak web