MwanzoLENZ • NASDAQ
add
Lenz Therapeutics Inc
$ 31.97
Baada ya Saa za Kazi:(0.84%)+0.27
$ 32.24
Imefungwa: 24 Okt, 18:02:28 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 31.38
Bei za siku
$ 31.20 - $ 32.61
Bei za mwaka
$ 16.54 - $ 50.19
Thamani ya kampuni katika soko
911.85M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 894.78
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 5.00M | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 21.86M | 52.29% |
Mapato halisi | -14.91M | -45.43% |
Kiwango cha faida halisi | -298.24 | — |
Mapato kwa kila hisa | -0.53 | -32.50% |
EBITDA | -16.84M | -17.47% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -3.47% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 209.52M | 6.84% |
Jumla ya mali | 217.33M | 7.25% |
Jumla ya dhima | 10.97M | 12.85% |
Jumla ya hisa | 206.36M | — |
hisa zilizosalia | 28.52M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.33 | — |
Faida inayotokana na mali | -20.14% | — |
Faida inayotokana mtaji | -21.04% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -14.91M | -45.43% |
Pesa kutokana na shughuli | -11.51M | 27.14% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -414.00 | 99.58% |
Pesa kutokana na ufadhili | 26.49M | 1,339.49% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 14.57M | 112.52% |
Mtiririko huru wa pesa | -6.26M | 64.96% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2013
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
42