HomepageLFVN • NASDAQ
add
LifeVantage Corp
$ 5,13
Na sluitingstijd:(0,78%)-0,040
$ 5,09
Gesloten: 20 apr, 19:23:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 4,78
Dag-range
$ 4,71 - $ 5,18
Jaar-range
$ 3,90 - $ 15,00
Beurswaarde
65,63 mln. USD
Gem. volume
98,66K
Koers/winst
8,55
Dividendrendement
3,51%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 48,93 mln. | -27,79% |
Bedrijfskosten | 35,99 mln. | -29,63% |
Netto inkomsten | 276,00K | -89,18% |
Netto winstmarge | 0,56 | -85,11% |
Winst per aandeel | 0,15 | -31,82% |
EBITDA | 973,00K | -77,02% |
Effectief belastingtarief | 41,65% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,18 mln. | -52,85% |
Totale activa | 61,17 mln. | -10,74% |
Totale passiva | 28,18 mln. | -27,06% |
Totaal aandelenvermogen | 32,99 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 12,79 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,85 | — |
Rendement op activa | 0,90% | — |
Rendement op kapitaal | 1,26% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 276,00K | -89,18% |
Operationele kasstroom | 2,79 mln. | -69,66% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,83 mln. | -881,10% |
Kasstroom uit financiering | -738,00K | 47,29% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,91 mln. | -141,58% |
Vrije kasstroom | 4,46 mln. | -55,62% |
Over
CEO
Opgericht
1988
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
235