StartsidaLGVN • NASDAQ
add
Longeveron Inc
Föregående stängning
1,61 $
Dygnsintervall
1,57 $ - 1,67 $
Årsintervall
0,78 $ - 6,40 $
Börsvärde
24,33 mn USD
Genomsnittlig volym
148,86 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 603,00 tn | 857,14 % |
Rörliga kostnader | 4,81 mn | −11,15 % |
Nettoinkomst | −4,08 mn | 32,30 % |
Nettovinstmarginal | −676,78 | 92,93 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −4,04 mn | 22,04 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 19,23 mn | 258,74 % |
Totala tillgångar | 25,56 mn | 111,61 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,67 mn | −31,22 % |
Totala tillgångar | 21,89 mn | — |
Utestående aktier | 14,93 mn | — |
P/B | 1,10 | — |
Avkastning på tillgångar | −38,59 % | — |
Avkastning på kapital | −42,34 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −4,08 mn | 32,30 % |
Kontanter från verksamhet | −3,37 mn | 15,61 % |
Kontanter från investering | −123,00 tn | −107,86 % |
Kontanter från finansiering | −50,00 tn | −100,92 % |
Förändring i nettokassa | −3,55 mn | −218,91 % |
Fritt kassaflöde | −156,62 tn | 40,81 % |
Om
Grundades
2014
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
25