InicioLHI • KLSE
add
Leong Hup International Bhd
Cierre anterior
0,70 RM
Intervalo diario
0,69 RM - 0,72 RM
Intervalo anual
0,56 RM - 0,84 RM
Cap. bursátil
2577,60 M MYR
Volumen medio
2,63 M
Relación precio-beneficio
5,06
Rentabilidad por dividendo
2,82 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2294,60 M | -2,95 % |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | 179,88 M | 27,72 % |
Margen de beneficio neto | 7,84 | 31,54 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 393,87 M | 16,12 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,14 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1011,62 M | 26,98 % |
Activos totales | 6539,08 M | 1,47 % |
Responsabilidades totales | 2974,24 M | -4,58 % |
Patrimonio total | 3564,84 M | — |
Acciones en circulación | 3447,45 M | — |
Precio-valor contable | 0,91 | — |
Rentabilidad económica | 12,75 % | — |
Retorno sobre capital | 14,84 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 179,88 M | 27,72 % |
Efectivo de operaciones | 280,02 M | -23,02 % |
Efectivo de inversión | -153,34 M | 10,85 % |
Efectivo de financiación | -17,59 M | 83,57 % |
Variación neta del flujo de caja | 147,61 M | 92,77 % |
Flujo de caja libre | 133,18 M | 70,42 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1978
Sitio web
Empleados
12.518