TuisLHK • BKK
add
Lohakit Metal PCL
Vorige sluiting
฿3,28
Dagwisseling
฿3,28 - ฿3,30
Jaarwisseling
฿3,02 - ฿4,18
Markkapitalisasie
1,26 mjd THB
Gemiddelde volume
46,79 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
.INX
0,15%
3,62%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 649,84 m | -1,55% |
Bedryfskoste | 41,69 m | 3,89% |
Netto inkomste | 25,55 m | 19,47% |
Netto winsgrens | 3,93 | 21,30% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 58,45 m | 13,63% |
Effektiewe belastingkoers | 20,33% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 331,60 m | 1,32% |
Totale bates | 2,03 mjd | 3,07% |
Totale aanspreeklikheid | 536,24 m | 8,72% |
Totale ekwiteit | 1,49 mjd | — |
Uitstaande aandele | 383,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,93 | — |
Opbrengs op bates | 5,85% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,55% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 25,55 m | 19,47% |
Kontant van bedrywe | 27,01 m | -60,38% |
Kontant van beleggings | 7,20 m | 436,01% |
Kontant van finansiering | -51,77 m | 23,21% |
Netto kontantverandering | -17,40 m | -1 031,40% |
Beskikbare kontantvloei | 16,00 m | -73,44% |
Meer oor
Gestig
1989
Webwerf
Werknemers
187