હોમLIFCO-B • STO
add
Lifco AB (publ)
અગાઉનો બંધ ભાવ
kr 405.60
વર્ષની રેંજ
kr 278.60 - kr 409.40
માર્કેટ કેપ
1.70 નિખર્વ SEK
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.97 લાખ
P/E ગુણોત્તર
52.80
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.60%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
STO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(SEK) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 6.93 અબજ | 15.43% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.79 અબજ | 10.45% |
કુલ આવક | 83.40 કરોડ | 21.04% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 12.03 | 4.88% |
શેર દીઠ કમાણી | 1.84 | — |
EBITDA | 2.11 અબજ | 14.90% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.53% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(SEK) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.21 અબજ | -22.56% |
કુલ અસેટ | 37.75 અબજ | 6.28% |
કુલ જવાબદારીઓ | 19.68 અબજ | 4.57% |
કુલ ઇક્વિટિ | 18.08 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 45.42 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 10.28 | — |
અસેટ પર વળતર | 8.07% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 11.51% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(SEK) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 83.40 કરોડ | 21.04% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 77.20 કરોડ | 2.39% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -32.50 કરોડ | -74.73% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -69.10 કરોડ | -7.80% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -30.90 કરોડ | -896.77% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.34 અબજ | 54.87% |
વિશે
સ્થાપના
1946
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
7,424