เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบLIGHT โข AMS
add
Signify NV
โฌ21,04
31 เบ.เบง., 9 เปเบกเบ 29 เบเบฒเบเบต 30 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+1 · EUR · AMS · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
โฌ21,08
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
โฌ21,00 - โฌ21,08
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
โฌ16,15 - โฌ24,62
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
2,58ย เบเบทเป EUR
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
471,05ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
8,56
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
7,41%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
AMS
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (EUR) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 1,41ย เบเบทเป | -8,46% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 432,00ย เบฅเปเบฒเบ | -9,81% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 74,00ย เบฅเปเบฒเบ | -30,19% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 5,26 | -23,77% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | 0,63 | -30,03% |
EBITDA | 181,00ย เบฅเปเบฒเบ | -11,71% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 26,21% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (EUR) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 399,00ย เบฅเปเบฒเบ | -34,80% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 6,71ย เบเบทเป | -8,15% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 3,98ย เบเบทเป | -9,71% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 2,74ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 123,33ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 0,99 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 4,58% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 7,14% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (EUR) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 74,00ย เบฅเปเบฒเบ | -30,19% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 103,00ย เบฅเปเบฒเบ | -24,26% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -33,00ย เบฅเปเบฒเบ | -26,92% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -65,00ย เบฅเปเบฒเบ | -38,30% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | 3,00ย เบฅเปเบฒเบ | -93,48% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 52,00ย เบฅเปเบฒเบ | -39,18% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Signify N.V., formerly known as Philips Lighting N.V., is a Dutch multinational lighting corporation formed in 2016 as a result of the spin-off of the lighting division of Philips, by means of an IPO. The company manufactures electric lights, light fixtures and control systems for consumers, professionals and the IoT. In 2018, Philips Lighting changed its name to Signify. The company still produces lights under the Philips brand. Wikipedia
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
3 เบ.เบ. 2016
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
28.064