DomůLITE • NASDAQ
add
Lumentum Holdings Inc
316,15 $
Cena po uzavření burzy:(0,16 %)-0,52
315,63 $
Zavřeno: 16. 12., 19:20:08 GMT-5 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
334,69 $
Rozsah během dne
309,07 $ - 331,44 $
Rozsah během roku
45,66 $ - 376,50 $
Tržní kapitalizace
22,42 mld. USD
Prům. objem
5,42 mil.
P/E poměr
211,35
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 533,80 mil. | 58,44 % |
Provozní náklady | 186,00 mil. | 7,45 % |
Čisté příjmy | 4,20 mil. | 105,10 % |
Čistá zisková marže | 0,79 | 103,23 % |
Výnos na akcii | 1,10 | 511,11 % |
EBITDA | 77,20 mil. | 2 030,00 % |
Efektivní daňová sazba | 19,23 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,12 mld. | 22,45 % |
Celkový počet zdrojů | 4,61 mld. | 16,21 % |
Celkové závazky | 3,83 mld. | 24,68 % |
Celkový kapitál | 780,80 mil. | — |
Akcie v oběhu | 70,90 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 30,40 | — |
Návratnost aktiv | 0,85 % | — |
Návratnost kapitálu | 0,96 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 4,20 mil. | 105,10 % |
Provozní příjem | 57,90 mil. | 46,21 % |
Hotovost z investování | -67,80 mil. | -43,95 % |
Hotovost z financování | 262,10 mil. | 336,83 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 252,20 mil. | 380,38 % |
Volný peněžní tok | -24,39 mil. | -187,76 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2015
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
10 562