EtusivuLITT • CVE
add
Right Season Investments Corp
Viimeisin päätös
0,35 CAD
Vuoden väli
0,30 CAD - 1,72 CAD
Markkina-arvo
805,05 t. CAD
Keskim. volyymi
271,00
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
CVE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 174,11 t. | −48,55 % |
Nettotulot | −175,20 t. | 91,20 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 3,64 milj. | −0,03 % |
Varallisuus yhteensä | 4,05 milj. | 1,67 % |
Velat yhteensä | 964,46 t. | 42,58 % |
Pääoma yhteensä | 3,09 milj. | — |
Kantaosakkeet | 2,30 milj. | — |
P/B-luku | 0,26 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −10,62 % | — |
Pääoman tuotto | −12,97 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −175,20 t. | 91,20 % |
Varat toiminnoista | −109,91 t. | −19,53 % |
Käteinen sijoituksista | 0,00 | −100,00 % |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | −109,91 t. | −22,73 % |
Vapaa kassavirta | −43,53 t. | −181,19 % |
Tietoja
Perustettu
2007
Päätoimisto