דף הביתLODE • NYSEAMERICAN
add
Comstock Inc
3.15 $
אחרי שעות המסחר:(0.63%)-0.020
3.13 $
סגור: 13 במרץ, 18:05:59 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · כתב ויתור
שער סגירה קודם
3.32 $
טווח יומי
3.13 $ - 3.38 $
טווח שנתי
1.67 $ - 4.80 $
שווי שוק
224.82M USD
נפח מסחר ממוצע
2.29M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 54.08K | -90.28% |
הוצאות תפעוליות | 9.50M | 83.47% |
רווח נקי | -12.89M | 13.89% |
שולי רווח נקי | -23.83K | -785.88% |
רווחים למניה | -0.22 | 28.50% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -8.54M | -113.74% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 31.71M | 56.40% |
סך כל הנכסים | 176.29M | 70.01% |
חבות כוללת | 54.60M | 53.29% |
הון עצמי כולל | 121.69M | — |
הון עומד | 51.26M | — |
מכפיל הון | 1.44 | — |
תשואה על הנכסים | -15.06% | — |
תשואה על הון | -19.65% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -12.89M | 13.89% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71M | -129.92% |
מזומן מהשקעות | -7.28M | -231.02% |
מזומן ממימון | 29.11M | 302.36% |
שינוי בשווי מזומנים | 13.12M | 950.79% |
תזרים מזומנים פנוי | -9.82M | -217.53% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1999
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
46