AccueilLPAAU • NASDAQ
add
Launch One Acquisition Units
Dernière clôture
10,31 $
Plage sur l'année
9,95 $ - 11,00 $
Capitalisation boursière
295,26 M USD
Volume moyen
645,00
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 249,68 k | — |
Résultat net | 3,59 M | — |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 850,34 k | — |
Total des actifs | 236,64 M | — |
Total du passif | 246,59 M | — |
Total des capitaux propres | -9,95 M | — |
Actions en circulation | 28,75 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -29,46 | — |
Rentabilité des actifs | -0,27 % | — |
Retour sur capitaux | 6,33 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 3,59 M | — |
Trésorerie (opérations) | -198,05 k | — |
Trésorerie (invest.) | -46,00 M | — |
Trésorerie (financement) | 46,26 M | — |
Variation nette en trésorerie | 66,48 k | — |
Flux de trésorerie dispo. | -115,75 k | — |
À propos
Date de fondation
2024
Site Web