Домашня сторінкаLPBB • NASDAQ
add
Launch Two Acquisition Ord Shs Class A
Закриття попер. дня
10,48 $
Діапазон цін за рік
9,89 $ - 10,53 $
Ринкова капіталізація
243,57 млн USD
Сер. обсяг
8,96 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 238,86 тис. | 1 385,08% |
Чистий дохід | 2,27 млн | 14 206,66% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 500,60 тис. | — |
Загальна вартість активів | 241,66 млн | 45 587,33% |
Загальна сума зобов’язань | 252,12 млн | 44 994,92% |
Заг. сума власн. капіталу | -10,46 млн | — |
Циркулюючі акції | 28,75 млн | — |
P/B коефіцієнт | -29,11 | — |
Рентабельність активів | -0,25% | — |
Рентабельність капіталу | 5,77% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 2,27 млн | 14 206,66% |
Готівка від операцій | -118,69 тис. | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | -118,69 тис. | — |
Вільний грошовий потік | -52,27 тис. | — |
Інформація
Дата заснування
2024
Веб-сайт