होमLPH • BKK
add
Ladprao General Hospital PCL
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
฿ ३.७२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ ३.७२ - ฿ ३.७४
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ ३.२० - ฿ ४.४४
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.६८ अरब THB
औसत कारोबार
१.८४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BKK
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (THB) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ६४.०५ करोड | -०.१३% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १२.१८ करोड | -१८.७०% |
खुद आम्दानी | ४.५९ करोड | १९२.१७% |
खुद नाफा प्रतिशत | ७.१७ | १९२.६५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ९.४५ करोड | १०८.८२% |
करको प्रभावकारी दर | ३.६१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (THB) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २३.८४ करोड | ३६.४४% |
कुल सम्पत्ति | २.९४ अरब | -३.१२% |
कुल दायित्व | ८०.०८ करोड | -१७.२९% |
कुल सेयर | २.१४ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ७२.०० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.३७ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ४.७७% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५.५५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (THB) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ४.५९ करोड | १९२.१७% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ११.५८ करोड | ७५.४२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२.०० करोड | ४२.६१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -९.६७ करोड | -२१.२३% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -८.८३ लाख | ९८.१८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ८.०९ करोड | ९९.२३% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९९०
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
८७७