الصفحة الرئيسيةLPRO • NASDAQ
add
Open Lending Corp
1.91 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
1.91 US$
إغلاق أسواق التداول: 24 أكتوبر, 4:01:58 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
1.83 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.83 US$ - 1.98 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.70 US$ - 6.92 US$
رأس المال السوقي
225.71 مليون USD
متوسّط حجم التداول
670.80 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 25.31 مليون | -5.30% |
نفقات التشغيل | 18.62 مليون | 9.40% |
صافي الدخل | 1.03 مليون | -64.37% |
هامش صافي الربح | 4.09 | -62.34% |
الأرباح لكل سهم | 0.01 | -50.00% |
EBITDA | 1.77 مليون | -59.91% |
معدّل الضريبة الفعّال | 7.18% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 230.66 مليون | -6.99% |
إجمالي الأصول | 296.66 مليون | -22.50% |
إجمالي المسؤوليات | 217.71 مليون | 31.14% |
إجمالي الأسهم | 78.95 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 118.17 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.73 | — |
عائد الأصول | 0.98% | — |
عائد رأس المال | 1.34% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 1.03 مليون | -64.37% |
النقود من عمليات التشغيل | 848.00 ألف | 160.27% |
النقود من الاستثمار | -228.00 ألف | 79.01% |
النقود من التمويل | -6.13 مليون | -5,184.48% |
صافي التغيّر النقدي | -5.51 مليون | -111.19% |
التدفق النقدي الحرّ | 9.58 مليون | 571.78% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2000
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
205