HomepageLSB • NASDAQ
add
LakeShore Biopharma Co Ltd
Vorige slotkoers
$ 1,40
Dag-range
$ 1,33 - $ 1,49
Jaar-range
$ 1,26 - $ 11,10
Beurswaarde
25,31 mln. USD
Gem. volume
25,29K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | mrt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 135,35 mln. | 27,67% |
Bedrijfskosten | 127,53 mln. | -14,79% |
Netto inkomsten | -181,17 mln. | -63,27% |
Netto winstmarge | -133,85 | -27,88% |
Winst per aandeel | -13,40 | — |
EBITDA | -82,62 mln. | -48,59% |
Effectief belastingtarief | 6,92% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | mrt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 246,35 mln. | -33,44% |
Totale activa | 1,51 mld. | -12,02% |
Totale passiva | 927,82 mln. | -6,40% |
Totaal aandelenvermogen | 585,21 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 19,08 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,05 | — |
Rendement op activa | -15,41% | — |
Rendement op kapitaal | -22,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | mrt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -181,17 mln. | -63,27% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
CEO
Opgericht
2002
Website
Werknemers
758