Почетна страницаLSPD • NYSE
add
Lightspeed Commerce Inc
11,50 $
По затворање на берзата:(1,73 %)-0,20
11,30 $
Затворени: 6 јун., 16:08:24 GMT-4 · USD · NYSE · Оградување
Прет. посл. цена
11,34 $
Дневен опсег
11,39 $ - 11,62 $
Годишен опсег
7,34 $ - 18,96 $
Пазарна капитализација
2,16 милј. CAD
Просечен обем
911,93 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
TSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 253,42 М | 10,08 % |
Оперативни трошоци | 134,40 М | 2,98 % |
Нето приход | -575,94 М | -1.669,95 % |
Маргина на нето профит | -227,27 | -1.508,42 % |
Заработка по акција | 0,10 | 66,67 % |
EBITDA | -6,85 мил. | 52,71 % |
Ефективна даночна стапка | -0,75 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 558,47 М | -22,66 % |
Вкупно средства | 1,83 милј. | -29,08 % |
Вкупно пасива | 162,24 М | -0,32 % |
Вкупен капитал | 1,66 милј. | — |
Акции во оптек | 137,39 М | — |
Цена за резервирање | 1,00 | — |
Поврат на актива | -2,62 % | — |
Поврат на капитал | -2,81 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -575,94 М | -1.669,95 % |
Готовина од работењето | -9,94 мил. | 65,17 % |
Готовина од инвестирање | 445,00 илј. | -89,16 % |
Готовина од финансирање | -94,18 мил. | -3.912,82 % |
Нето промена на готовина | -103,10 М | -277,58 % |
Слободен проток на пари | -2,41 мил. | 67,44 % |
Информации
Lightspeed Commerce is a point-of-sale and e-commerce software provider based in Montreal, Quebec, Canada. It was founded in 2005 by Dax da Silva, who was its CEO until February 2022. It has offices in Montreal, New York, Ottawa, Toronto, London, Belfast, Amsterdam, Berlin, Geneva, Ghent, Melbourne, Ulyanovsk, Yerevan and Tbilisi. It offers its services to retail, restaurant, and hospitality businesses. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
2005
Веб-сајт
Вработени
3.000