PagrindinisLSPKF • OTCMKTS
add
Lifespeak Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,24 $
Metų intervalas
0,18 $ - 0,40 $
Bendroji vertė rinkoje
18,92 mln. CAD
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 11,28 mln. | −9,07 % |
Veiklos sąnaudos | 12,81 mln. | 1,22 % |
Grynosios pajamos | −5,69 mln. | −254,80 % |
Grynojo pelno marža | −50,45 | −290,18 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,06 | −20,00 % |
EBITDA | 347,85 tūkst. | −81,43 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,43 mln. | −65,54 % |
Visas turtas | 85,43 mln. | −28,83 % |
Visi įsipareigojimai | 94,26 mln. | −5,80 % |
Visos paprastosios akcijos | −8,83 mln. | — |
Išleistos akcijos | 59,14 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −1,58 | — |
Turto grąža | −8,66 % | — |
Kapitalo grąža | −9,79 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,69 mln. | −254,80 % |
Pinigai iš operacijų | 3,66 mln. | −28,01 % |
Pinigai iš investicijų | −197,85 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | −1,85 mln. | 6,33 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,61 mln. | −49,60 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,12 mln. | −27,73 % |
Apie
Įkurta
2004
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
130