StartLTMC • BIT
add
Lottomatica Group SpA
Seneste lukkekurs
23,12 €
Dagsinterval
23,06 € - 23,34 €
Årsinterval
10,81 € - 24,06 €
Markedsværdi
5,81 mia. EUR
Gns. volumen
921,00 t
P/E-værdi
48,06
Udbytteprocent
1,30 %
Primær børs
BIT
Markedsnyheder
.INX
0,80 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 584,55 mio. | 32,83 % |
Driftsudgifter | 98,10 mio. | 48,96 % |
Nettoindtægt | 50,29 mio. | 77,45 % |
Overskudsgrad | 8,60 | 33,54 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 164,42 mio. | 18,47 % |
Effektiv afgiftssats | 33,76 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 243,72 mio. | -71,50 % |
Samlede aktiver | 3,67 mia. | 10,91 % |
Samlede passiver | 3,06 mia. | 11,50 % |
Samlet egenkapital | 618,07 mio. | — |
Shares outstanding | 251,63 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 10,23 | — |
Afkast af aktiver | 8,09 % | — |
Afkast af kapital | 10,49 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 50,29 mio. | 77,45 % |
Pengestrøm fra drift | 183,02 mio. | 51,67 % |
Pengestrøm fra investering | -85,33 mio. | -74,89 % |
Pengestrøm fra finansiering | -29,97 mio. | 36,60 % |
Nettoændring i likviditet | 67,72 mio. | 175,17 % |
Fri pengestrøm | 136,67 mio. | -74,95 % |
Om
Grundlagt
2019
Website
Ansatte
2.660