DomůLTUM • OTCMKTS
add
Lithium Corp
Předchozí závěrečná cena
0,093 $
Rozsah během dne
0,090 $ - 0,098 $
Rozsah během roku
0,023 $ - 0,44 $
Tržní kapitalizace
11,00 mil. USD
Prům. objem
128,76 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
OTCMKTS
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | — | — |
Provozní náklady | 162,81 tis. | -17,00 % |
Čisté příjmy | -93,52 tis. | 66,49 % |
Čistá zisková marže | — | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -160,98 tis. | 17,16 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,83 mil. | -13,59 % |
Celkový počet zdrojů | 2,84 mil. | -13,64 % |
Celkové závazky | 2,41 mil. | 7,87 % |
Celkový kapitál | 434,77 tis. | — |
Akcie v oběhu | 117,89 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | ∞ | — |
Návratnost aktiv | -14,06 % | — |
Návratnost kapitálu | -84,53 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -93,52 tis. | 66,49 % |
Provozní příjem | -157,04 tis. | 19,47 % |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -157,04 tis. | 19,47 % |
Volný peněžní tok | -103,75 tis. | 23,68 % |
O
Založeno
2007
Ústředí společnosti