Domača stranLUKSK • IST
add
Luks Kadife Ticaret ve Sanayi AS
Prejšnji trg. dan.
93,55 ₺
Dnevni razpon
94,00 ₺ - 96,50 ₺
Letni razpon
73,00 ₺ - 146,30 ₺
Tržna kapitalizacija
2,68 mrd. TRY
Povprečni obseg
126,59 tis.
Razm. P/E
68,59
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
IST
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 143,20 mio. | −22,77 % |
Stroški poslovanja | 30,53 mio. | 11,51 % |
Čisti dohodek | 78,60 mio. | 161,42 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 54,89 | 179,53 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 16,45 mio. | 158,60 % |
Efektivna davčna stopnja | 4,33 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 23,15 mio. | −70,56 % |
Skupna sredstva | 1,97 mrd. | −5,11 % |
Skupne obveznosti | 478,63 mio. | −21,68 % |
Celoten lastniški kapital | 1,49 mrd. | — |
Shares outstanding | 28,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,75 | — |
Donosnost sredstev | 0,54 % | — |
Donosnost kapitala | 0,68 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TRY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 78,60 mio. | 161,42 % |
Denar iz dejavnosti | 28,30 mio. | −70,21 % |
Denar iz naložb | −2,67 mio. | −270,57 % |
Denar iz financiranja | −64,04 mio. | 3,90 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −36,20 mio. | −219,42 % |
Prost denarni tok | 27,04 mio. | 136,21 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1972
Spletno mesto
Zaposleni
156