DomovLVRLF • OTCMKTS
add
CordovaCann Corp
Predch. zatv. cena
0,041 $
Denný rozsah
0,038 $ - 0,060 $
Rozsah rokov
0,010 $ - 0,12 $
Trhová kapitalizácia
4,13 mil. USD
Priemerný objem
24,23 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
OTCMKTS
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CAD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 3,35 mil. | -0,22 % |
Prevádzkové náklady | 916,93 tis. | -7,73 % |
Čisté príjmy | -250,47 tis. | 11,09 % |
Čistá zisková marža | -7,48 | 10,85 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 100,39 tis. | -2,35 % |
Skutočná daňová sadzba | -42,91 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CAD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 481,48 tis. | -9,97 % |
Celkové aktíva | 9,81 mil. | 0,23 % |
Celkové záväzky | 12,87 mil. | 7,44 % |
Celkový kapitál | -3,06 mil. | — |
Shares outstanding | 109,80 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -1,37 | — |
Rentabilita aktív | -0,15 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,47 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CAD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -250,47 tis. | 11,09 % |
Prevádzkový peňažný tok | 243,69 tis. | -31,88 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | -281,05 tis. | -5,09 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -74,11 tis. | 31,50 % |
Voľný peňažný tok | 259,80 tis. | -31,76 % |
Informácie
Dátum založenia
1997
Hlavné sídlo