خانهLVWR • NYSE
add
LiveWire Group Inc
آخرین مورد بستهشده
$۴٫۲۹
محدوده روز
$۴٫۱۷ - $۴٫۳۰
محدوده سال
$۰٫۹۳ - $۹٫۰۴
ارزش بازار
۸۶۳٫۸۹ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۶۶٫۱۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵٫۷۰ میلیون | ۲۸٫۲۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۵٫۹۱ میلیون | −۳۰٫۴۶٪ |
درآمد خالص | −۱۹٫۴۰ میلیون | ۱۴٫۵۴٪ |
حاشیه سود خالص | −۳۴۰٫۲۰ | ۳۳٫۳۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۶٫۴۶ میلیون | ۲۴٫۱۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۰٫۴۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۶٫۳۲ میلیون | −۸۱٫۵۴٪ |
مجموع داراییها | ۸۹٫۲۲ میلیون | −۴۹٫۹۶٪ |
مجموع بدهیها | ۲۷٫۴۲ میلیون | −۳۲٫۵۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۱٫۸۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۰۳٫۹۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱۴٫۲۸ | — |
بازده داراییها | −۴۷٫۲۷٪ | — |
بازده سرمایه | −۶۵٫۶۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱۹٫۴۰ میلیون | ۱۴٫۵۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۳٫۲۸ میلیون | ۴۲٫۵۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۳۵٫۰۰ هزار | ۵۳٫۵۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۰۴ میلیون | — |
تغییر خالص پول نقد | −۱۲٫۹۹ میلیون | ۴۷٫۱۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۷٫۸۶ میلیون | ۵۴٫۴۴٪ |
درباره
LiveWire is an American electric motorcycle manufacturer. It was initially launched as a dedicated electric vehicle division for Harley Davidson in July 2021. The company was spun-off from its parent and went public on September 27, 2022, via merger with a special-purpose acquisition company. It was the first publicly traded electric motorcycle company in the United States.
The company operates dual headquarters at Milwaukee, Wisconsin and Mountain View, California. Wikipedia
تاریخ تأسیس
۱۴۰۱
وبسایت
کارمندان
۱۸۲