HomeLWAY • NASDAQ
add
Lifeway Foods Inc
Nakaraang pagsara
$24.80
Sakop ng araw
$24.80 - $25.45
Sakop ng taon
$10.06 - $27.29
Market cap
380.08M USD
Average na Volume
50.50K
P/E ratio
37.65
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
0.55%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 46.09M | 3.26% |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.26M | 18.89% |
Net na kita | 3.54M | 45.92% |
Net profit margin | 7.68 | 41.18% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.51M | -42.41% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 28.72% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 19.45M | 61.71% |
Kabuuang asset | 93.67M | 13.19% |
Kabuuang sagutin | 19.50M | 1.47% |
Kabuuang equity | 74.17M | — |
Natitirang share | 15.20M | — |
Presyo para makapag-book | 5.08 | — |
Return on assets | 4.27% | — |
Return on capital | 5.38% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 3.54M | 45.92% |
Cash mula sa mga operasyon | -150.00K | -109.70% |
Cash mula sa pag-invest | 2.93M | 218.79% |
Cash mula sa financing | -65.00K | 74.00% |
Net change in cash | 2.72M | 331.71% |
Malayang cash flow | -165.00K | 85.02% |
Tungkol
Lifeway Foods is an Illinois-based health food company founded in 1986. They are a leading U.S. supplier of kefir and fermented probiotic products to support the microbiome. Wikipedia
Itinatag
1986
Headquarters
Website
Mga Empleyado
292