דף הביתM-STOR • BKK
add
MFC Strategic Storage Fund
שער סגירה קודם
7.05 ฿
טווח שנתי
7.00 ฿ - 9.20 ฿
שווי שוק
428.64M THB
נפח מסחר ממוצע
2.90K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 7.74M | -2.89% |
הוצאות תפעוליות | 186.96K | -26.98% |
רווח נקי | 6.87M | -2.19% |
שולי רווח נקי | 88.75 | 0.71% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 33.89M | 1.99% |
סך כל הנכסים | 645.22M | -0.30% |
חבות כוללת | 9.03M | 0.69% |
הון עצמי כולל | 636.18M | — |
הון עומד | 60.80M | — |
מכפיל הון | 0.67 | — |
תשואה על הנכסים | 2.66% | — |
תשואה על הון | 2.70% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 6.87M | -2.19% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 10.53M | 127.61% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | -6.69M | 4.35% |
שינוי בשווי מזומנים | 3.85M | 262.74% |
תזרים מזומנים פנוי | 4.44M | 29.88% |