AccueilM0G • FRA
add
Fireweed Metals Corp
Dernière clôture
1,21 €
Variation sur la journée
1,16 € - 1,17 €
Plage sur l'année
0,71 € - 1,23 €
Capitalisation boursière
330,04 M CAD
Volume moyen
490,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CVE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CAD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 5,54 M | -36,89 % |
Résultat net | -5,14 M | 27,83 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -5,46 M | 37,38 % |
Taux d'imposition effectif | 0,00 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CAD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 19,82 M | 3,09 % |
Total des actifs | 41,00 M | 3,90 % |
Total du passif | 5,16 M | -25,27 % |
Total des capitaux propres | 35,84 M | — |
Actions en circulation | 182,08 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,03 | — |
Rentabilité des actifs | -30,17 % | — |
Retour sur capitaux | -36,22 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CAD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -5,14 M | 27,83 % |
Trésorerie (opérations) | -6,27 M | 39,86 % |
Trésorerie (invest.) | -3,67 M | -575,13 % |
Trésorerie (financement) | 252,21 k | -38,79 % |
Variation nette en trésorerie | -9,68 M | 8,22 % |
Flux de trésorerie dispo. | -6,39 M | -30,26 % |
À propos
Date de fondation
2015
Siège social
Site Web