StartseiteMAMK • NASDAQ
add
MaxsMaking Inc
13,00 $
Vorbörse:(0,00 %)0,00
13,00 $
Geschlossen: 17. März, 00:17:30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
13,00 $
Preisspanne im Jahr
1,87 $ - 14,30 $
Marktkapitalisierung
216,12 Mio. USD
KGV
100.000,00
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 8,41 Mio. | 43,73 % |
Betriebskosten | 672.582,00 | 58,78 % |
Nettogewinn | -81.950,00 | -118,82 % |
Nettoumsatzrendite | -0,97 | -113,04 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -28.243,00 | -104,89 % |
Effektiver Steuersatz | -75,98 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 141.260,00 | -30,47 % |
Gesamtvermögen | 21,84 Mio. | 23,58 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,23 Mio. | -1,91 % |
Gesamtkapital | 12,61 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 16,62 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 17,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,41 % | — |
Kapitalrendite | -0,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -81.950,00 | -118,82 % |
Operativer Cashflow | -3,07 Mio. | -367,79 % |
Barmittel aus Invest. | -1534,00 | 67,66 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,04 Mio. | 378,48 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -32.519,00 | -29,68 % |
Ungehinderter Cashflow | -1271,00 | -100,34 % |
Info
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
49