HomeMANOMAY • NSE
add
Manomay Tex India Ltd
Nakaraang pagsara
₹207.95
Sakop ng araw
₹193.20 - ₹207.00
Sakop ng taon
₹152.05 - ₹314.95
Market cap
3.49B INR
Average na Volume
34.64K
P/E ratio
19.62
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.76B | 32.30% |
Gastos sa pagpapatakbo | 618.89M | 60.96% |
Net na kita | 47.90M | 78.03% |
Net profit margin | 2.71 | 34.16% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 231.20M | 129.46% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.36% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 10.08M | -93.78% |
Kabuuang asset | 5.93B | 30.31% |
Kabuuang sagutin | 4.54B | 35.97% |
Kabuuang equity | 1.39B | — |
Natitirang share | 18.08M | — |
Presyo para makapag-book | 2.70 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 8.89% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 47.90M | 78.03% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1978
Website
Mga Empleyado
747