TuisMARE • BIT
add
Mare Engineering Group SpA
Vorige sluiting
€3,83
Dagwisseling
€3,73 - €3,87
Jaarwisseling
€2,93 - €5,25
Markkapitalisasie
69,08Â m EUR
Gemiddelde volume
28,98Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
0,52%
PrimĂŞre beurs
BIT
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 9,75Â m | 29,36% |
Bedryfskoste | 3,33Â m | 222,35% |
Netto inkomste | 616,30Â k | -48,02% |
Netto winsgrens | 6,32 | -59,80% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,63Â m | -10,39% |
Effektiewe belastingkoers | 51,34% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,74Â m | 1Â 243,82% |
Totale bates | 92,25Â m | 41,95% |
Totale aanspreeklikheid | 51,98Â m | 12,44% |
Totale ekwiteit | 40,26 m | — |
Uitstaande aandele | 14,95 m | — |
Prys om te bespreek | 1,42 | — |
Opbrengs op bates | 4,23% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,90% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 616,30Â k | -48,02% |
Kontant van bedrywe | -865,95Â k | 40,69% |
Kontant van beleggings | -5,15Â m | -439,59% |
Kontant van finansiering | 6,31Â m | 1Â 430,61% |
Netto kontantverandering | 288,18Â k | 169,13% |
Beskikbare kontantvloei | 958,13Â k | -65,22% |
Meer oor
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
347