Strona głównaMAY • ASX
add
Melbana Energy Ltd
Poprz. zamknięcie
0,0080 $
Zakres dzienny
0,0080 $ - 0,0090 $
Zakres roczny
0,0050 $ - 0,041 $
Kapitalizacja rynkowa
34,04 mln AUD
Śr. liczba
5,10 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 874,07 tys. | 142,78% |
Dochód netto | -1,08 mln | -154,58% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -872,60 tys. | -142,23% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,12 mln | -58,49% |
Aktywa łącznie | 80,17 mln | -16,79% |
Zobowiązania łącznie | 24,24 mln | -40,02% |
Łączny kapitał | 55,93 mln | — |
Należne akcje | 3,78 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,73% | — |
Zwrot z kapitału | -3,91% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -1,08 mln | -154,58% |
Gotówka z operacji | -526,23 tys. | 46,27% |
Środki z inwestycji | -1,52 mln | 50,50% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,30 mln | 41,14% |
Wolne przepływy pieniężne | -5,14 mln | 72,19% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1994
Strona internetowa
Pracownicy
7