Strona głównaMAYBANK • KLSE
add
Malayan Banking Bhd
Poprz. zamknięcie
11,70 RM
Zakres dzienny
11,68 RM - 11,80 RM
Zakres roczny
9,32 RM - 12,42 RM
Kapitalizacja rynkowa
142,07 mld MYR
Śr. liczba
24,29 mln
Wskaźnik C/Z
13,51
Dochód z dywidendy
5,36%
Główna giełda
KLSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 7,29 mld | 3,73% |
Koszty operacyjne | 3,59 mld | -0,84% |
Dochód netto | 2,68 mld | 5,66% |
Marża zysku netto | 36,69 | 1,86% |
Zysk na akcję | 0,22 | 5,58% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 25,67% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 127,78 mld | -17,57% |
Aktywa łącznie | 1,05 bln | -2,02% |
Zobowiązania łącznie | 956,74 mld | -2,19% |
Łączny kapitał | 96,84 mld | — |
Należne akcje | 12,08 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,51 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,04% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,68 mld | 5,66% |
Gotówka z operacji | 977,17 mln | -48,21% |
Środki z inwestycji | -410,20 mln | -65,08% |
Środki z finansowania | -6,02 mld | -140,74% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,16 mld | -135,16% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Malayan Banking Berhad is a Malaysian universal bank, with key operating "home markets" of Malaysia, Singapore, and Indonesia. According to the 2020 Brand Finance report, Maybank is Malaysia's most valuable bank brand, the fourth-top brand amongst the ASEAN countries and ranked 70th among the world's most valuable bank brands. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
31 maj 1960
Strona internetowa
Pracownicy
44 117