首页MBWM • NASDAQ
add
Mercantile Bank Corp
昨日收盘价
$44.91
当日价格范围
$45.11 - $46.04
年度波幅
$37.76 - $52.98
市值
7.41亿 USD
平均交易量
6.67万
市盈率
8.63
股息率
3.34%
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 6219.00万 | 9.38% |
经营支出 | 3384.40万 | 4.77% |
净收入 | 2375.80万 | 21.10% |
净利润率 | 38.20 | 10.72% |
每股收益 | 1.46 | 19.67% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 13.42% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 4.77亿 | 33.17% |
总资产 | 63.08亿 | 6.61% |
负债总额 | 56.51亿 | 5.94% |
权益总额 | 6.58亿 | — |
发行在外的股份 | 1625.35万 | — |
市净率 | 1.11 | — |
资产回报率 | 1.52% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2375.80万 | 21.10% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1997
员工数量
683