Početna stranicaMCL • NSE
add
Madhav Copper Ltd
Preth. zaklj. cijena
55,42 ₹
Dnevni raspon
52,64 ₹ - 55,74 ₹
Godišnji raspon
33,55 ₹ - 84,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
1,43 mlr. INR
Prosječna količina
78,60 tis.
P/E omjer
20,15
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 328,56 mil. | 143,90 % |
Operativni troškovi | 30,82 mil. | 73,59 % |
Neto dohodak | 9,05 mil. | 200,50 % |
Neto profitabilnost | 2,76 | 141,26 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 18,11 mil. | 20.578,77 % |
Efektivna porezna stopa | 7,35 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 6,22 mil. | — |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | 430,86 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 27,44 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,47 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 5,15 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 9,05 mil. | 200,50 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2012
Web-lokacija
Zaposlenici
67