ホームMCO • ASX
add
MyEco Group Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (AUD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 399.00万 | -3.34% |
営業費用 | 240.90万 | 16.57% |
純利益 | -113.85万 | 63.82% |
純利益率 | -28.53 | 62.58% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -139.25万 | -40.94% |
実効税率 | -0.26% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (AUD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 361.80万 | -40.77% |
総資産 | 1458.40万 | -19.22% |
負債総額 | 509.60万 | 26.80% |
純資産 | 948.80万 | — |
発行済み株式 | 5.97億 | — |
帳簿価格 | 0.60 | — |
総資産利益率 | -23.95% | — |
資本利益率 | -30.53% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (AUD) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -113.85万 | 63.82% |
営業キャッシュ フロー | -48.65万 | -7.99% |
投資キャッシュ フロー | -5.30万 | -47.22% |
財務キャッシュ フロー | 57.45万 | 413.08% |
現金の純増減額 | 3.50万 | 105.24% |
フリー キャッシュ フロー | -62.98万 | -100.34% |
概要
設立
1994
ウェブサイト
従業員数
163