TuisMDP • TSE
add
Medexus Pharmaceuticals Inc
Vorige sluiting
$3,10
Dagwisseling
$2,93 - $3,08
Jaarwisseling
$1,96 - $3,61
Markkapitalisasie
97,95 m CAD
Gemiddelde volume
44,36 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 25,32 m | -15,56% |
Bedryfskoste | 14,26 m | 8,78% |
Netto inkomste | 80,00 k | -89,09% |
Netto winsgrens | 0,32 | -86,89% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,10 m | -25,97% |
Effektiewe belastingkoers | 82,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 14,98 m | 77,41% |
Totale bates | 154,98 m | 6,17% |
Totale aanspreeklikheid | 102,77 m | -8,95% |
Totale ekwiteit | 52,21 m | — |
Uitstaande aandele | 32,30 m | — |
Prys om te bespreek | 1,91 | — |
Opbrengs op bates | 2,75% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,54% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 80,00 k | -89,09% |
Kontant van bedrywe | 7,83 m | 16,71% |
Kontant van beleggings | -5,43 m | -1 032,78% |
Kontant van finansiering | 3,14 m | 170,43% |
Netto kontantverandering | 5,59 m | 281,06% |
Beskikbare kontantvloei | -2,76 m | -156,23% |
Meer oor
Gestig
2000
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
91