StartseiteMELK3 • BVMF
add
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
Letzter Kursschluss
3,88 R$
Preisspanne heute
4,05 R$ - 4,22 R$
Preisspanne im Jahr
2,42 R$ - 4,27 R$
Marktkapitalisierung
851,89 Mio. BRL
Durchschnittliches Volumen
442.263,00
KGV
11,19
Dividendenrendite
9,69 %
Primärbörse
BVMF
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (BRL) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 243,57 Mio. | -0,81 % |
Betriebskosten | 42,89 Mio. | 24,76 % |
Nettogewinn | 25,05 Mio. | -29,59 % |
Nettoumsatzrendite | 10,28 | -29,05 % |
Gewinn je Aktie | 0,12 | -29,41 % |
EBITDA | 19,52 Mio. | -42,20 % |
Effektiver Steuersatz | 15,03 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (BRL) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 364,81 Mio. | -28,79 % |
Gesamtvermögen | 2,69 Mrd. | 6,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,45 Mrd. | 22,49 % |
Gesamtkapital | 1,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 206,22 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,73 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,75 % | — |
Kapitalrendite | 2,67 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (BRL) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 25,05 Mio. | -29,59 % |
Operativer Cashflow | -63,09 Mio. | -114,98 % |
Barmittel aus Invest. | 75,32 Mio. | 573,16 % |
Barmittel aus Finanzierung | 19,90 Mio. | -58,68 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 32,13 Mio. | 1.008,76 % |
Ungehinderter Cashflow | -49,95 Mio. | -69,62 % |
Info
Gegründet
1970
Website
Mitarbeiter
458