Strona głównaMENS • NASDAQ
add
Jyong Biotech Ltd
Poprz. zamknięcie
3,01 $
Zakres dzienny
2,56 $ - 3,03 $
Zakres roczny
2,56 $ - 67,00 $
Kapitalizacja rynkowa
194,63 mln USD
Śr. liczba
1,54 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 408,00 tys. | -14,20% |
Dochód netto | -626,00 tys. | 5,58% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -378,00 tys. | 14,96% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 17,01 mln | 17 615,62% |
Aktywa łącznie | 37,67 mln | 484,95% |
Zobowiązania łącznie | 60,14 mln | 45,39% |
Łączny kapitał | -22,47 mln | — |
Należne akcje | 71,76 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -9,71 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,71% | — |
Zwrot z kapitału | -8,02% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -626,00 tys. | 5,58% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
29