StartseiteMEPET • IST
add
Mepet Metro Petrol ve Tsslri Sny Tcrt AS
Letzter Kursschluss
8,05 ₺
Preisspanne heute
7,85 ₺ - 8,07 ₺
Preisspanne im Jahr
7,30 ₺ - 14,60 ₺
Marktkapitalisierung
599,03 Mio. TRY
Durchschnittliches Volumen
192.125,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,05 Mrd. | -13,91 % |
Betriebskosten | 14,53 Mio. | 14,18 % |
Nettogewinn | -133,64 Mio. | -176,58 % |
Nettoumsatzrendite | -12,79 | -188,94 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 76,82 Mio. | 1,22 % |
Effektiver Steuersatz | -8,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 66,02 Mio. | 30,40 % |
Gesamtvermögen | 2,23 Mrd. | -12,40 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 476,68 Mio. | -5,40 % |
Gesamtkapital | 1,75 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 75,35 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,35 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,18 % | — |
Kapitalrendite | 7,19 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -133,64 Mio. | -176,58 % |
Operativer Cashflow | -150,57 Mio. | -55,78 % |
Barmittel aus Invest. | -6,44 Mio. | -635,27 % |
Barmittel aus Finanzierung | -46,86 Mio. | -42,83 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -13,46 Mio. | 43,74 % |
Ungehinderter Cashflow | -9,16 Mio. | 77,69 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
191