דף הביתMETA • BKK
add
Meta Corporation PCL
שער סגירה קודם
0.080 ฿
טווח יומי
0.070 ฿ - 0.080 ฿
טווח שנתי
0.070 ฿ - 0.18 ฿
שווי שוק
245.56M THB
נפח מסחר ממוצע
909.98K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 14.13M | — |
הוצאות תפעוליות | 42.40M | 7.22% |
רווח נקי | -23.78M | 51.55% |
שולי רווח נקי | -168.35 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -39.10M | -3.73% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.23% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.76M | -62.95% |
סך כל הנכסים | 4.37B | -2.25% |
חבות כוללת | 2.40B | -0.32% |
הון עצמי כולל | 1.97B | — |
הון עומד | 3.07B | — |
מכפיל הון | 0.13 | — |
תשואה על הנכסים | -2.22% | — |
תשואה על הון | -4.17% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -23.78M | 51.55% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -74.06M | -12.93% |
מזומן מהשקעות | 59.16M | 211.80% |
מזומן ממימון | -13.74M | -109.71% |
שינוי בשווי מזומנים | 304.20K | -86.02% |
תזרים מזומנים פנוי | 32.22M | 127.62% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
עובדים
50