ПочетнаMFG • CVE
add
Mayfair Gold Corp
Претходно закључено
2,33 $
Дневни опсег
2,09 $ - 2,32 $
Годишњи опсег
1,50 $ - 2,40 $
Тржишна вредност
280,08 мил. CAD
Просечна количина
266,00 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
CVE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(CAD) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 2,17 мил. | -64,11% |
Нето приход | -2,11 мил. | 63,00% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -2,16 мил. | 64,14% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(CAD) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 5,91 мил. | -17,56% |
Укупна актива | 20,93 мил. | -5,64% |
Укупне обавезе | 694,64 хиљ. | -51,37% |
Укупна вредност акција | 20,24 мил. | — |
Неисплаћене акције | 109,28 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 12,26 | — |
Повраћај активе | -24,83% | — |
Повраћај капитала | -25,53% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(CAD) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -2,11 мил. | 63,00% |
Готовина из пословања | -1,79 мил. | 70,47% |
Готовина из инвестирања | -3,44 хиљ. | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | -1,79 мил. | 35,95% |
Слободан ток новца | -1,01 мил. | 75,93% |
Основни подаци
Датум оснивања
2019
Веб-сајт